gameHeadline

Neon-Capital-Bonus-Buy
potIncrement: 0,10% fromBets
sharesInSystem: 1.032 / 50.000
sharesAtTrade: 0
dividendPayments: 279
averageDividend: 409 perShare
highestDividend: 13.487 perShare
counterToGetShare
marketHL
marketInfo
emptyMarket
offerShares pricePerShare
historyHL
date dividend dividendPerShare shares
00122024Sat, 18 May 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 26.680 26 1.031
00122024Fri, 17 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 63.750 62 1.029
00122024Thu, 16 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 49.460 48 1.023
00122024Wed, 15 May 2024 00:00:00 +020031Wedam31Europe/Berlin 283.500 270 1.051
00122024Tue, 14 May 2024 00:00:00 +020031Tueam31Europe/Berlin 13.440 13 1.023
00122024Mon, 13 May 2024 00:00:00 +020031Monam31Europe/Berlin 455.600 446 1.022
00122024Sun, 12 May 2024 00:00:00 +020031Sunam31Europe/Berlin 30.720 30 1.020
00122024Sat, 11 May 2024 00:00:00 +020031Satam31Europe/Berlin 434.970 410 1.061
00122024Fri, 10 May 2024 00:00:00 +020031Friam31Europe/Berlin 2.250 2 1.018
00122024Thu, 09 May 2024 00:00:00 +020031Thuam31Europe/Berlin 31.730 31 1.017

© 2024. Diese Website wird von Grauser S.R.L. betrieben, einem nach den Gesetzen von Costa Rica registrierten Unternehmen.